您好,歡迎來到杭州研勝智能科技有限公司!
15021398331,13336005358
0571-86165761
產(chǎn)品型號: P81H
更新時間:2024-08-23
訪問量:3743
簡要描述:P81H- 支持Windows 10 Home / Pro / IOT- 支持標準USB2.0接口- 支持docking充電底座擴展- 支持NXP NFC(13.56M)- 支持GPS導航- 支持一維碼/二維碼掃描- 三防IP67防護等級- 支持綁帶- 支持700nit高亮顯示屏處理器: Intel Atom® x5-Z8350 操作系統(tǒng): Windows 10 顯
外形尺寸 | 8寸mm | CPU | Intel Atom? x5-Z8350 |
---|---|---|---|
內(nèi)存 | 4G | 硬盤 | 64G |
8寸三防平板終端
P81H | ||||||
類型 | 細節(jié) | 整機標準配置 | ||||
產(chǎn)品形態(tài) | 產(chǎn)品形式 | 三防平板 | ||||
外觀尺寸 | 228*145*16.5mm | |||||
重量 | 裸機715g ,帶彩盒和標配配件1400g,底座:290g | |||||
整機顏色 | 黑色(底殼黑色,前殼黑色) | |||||
LCD | 屏幕尺寸 | 8 inch 16:10 | ||||
屏幕分辨率 | 800*1280 IPS屏 | |||||
亮度 | 450Nit | |||||
TP | 觸摸屏 | 5多點電容屏,G+G,硬度7H以上,防刮花,支持手寫 | ||||
攝像頭 | 前置 | 前置2.0MP 帶工作指示燈 | ||||
后置 | 后置5.0MP | |||||
揚聲器 | 內(nèi)置 | 內(nèi)置8Ω/0.8W 防水喇叭 x 1 | ||||
咪頭 | 內(nèi)置 | 靈敏度:-42db, 輸出阻抗2.2kΩ | ||||
電池 | 類型 | 內(nèi)置聚合物鋰離子電池 | ||||
容量 | 3.7V/8500mAh | |||||
續(xù)航時間 | 8小時(默認50%音量,默認200流明亮度,播放1080P高清視頻) | |||||
系統(tǒng)硬件配置 | ||||||
類型 | 細節(jié) | 描述 | ||||
CPU | 類型 | Intel Cherrytrail Z8350 | ||||
速度 | 1.44Ghz-1.92GHz | |||||
GPU | 類型 | Intel® HD Graphics | ||||
RAM | LPDDR3 | 4GB | ||||
ROM | Emmc | 64GB | ||||
G_sensor | 內(nèi)置 | 重力加速度傳感器 | ||||
網(wǎng)絡連接 | ||||||
類型 | 細節(jié) | 描述 | ||||
WIFI | WIFI模塊 | WIFI 802.11(a/b/g/n/ac) 頻率2.4G+5.8G 雙頻WIFI intel 3165D2WG | ||||
Bluetooth | 內(nèi)置 | BT4.2 (BLE) class 1 傳輸距離:10m | ||||
3G | 內(nèi)置 | NA | ||||
4G | 內(nèi)置 | 移遠EC25-EC(歐版) LTE FDD: B1/B3/B7/B8/B20/B28A WCDMA: B1/B8 GSM: B3/B8 中國(聯(lián)通 電信,移動支持不好只有B8支持沒TDD頻段)歐洲、中東、非洲 、中國臺灣、日本 | ||||
GPS | 內(nèi)置 | U-blox NEO-7支持衛(wèi)星:GPS;捕獲靈敏度:-160 dBm;冷啟動時間:<50秒,熱啟動時間:<28秒,頻率:0.25 Hz … 10 MHz (configurable) | ||||
NFC | 內(nèi)置 | NA | ||||
數(shù)據(jù)采集 | ||||||
類型 | 細節(jié) | 描述 | ||||
一維碼 | 選配 | NA | ||||
二維碼 | 選配 | NA | ||||
接口 | ||||||
類型 | 細節(jié) | 描述 | ||||
TF存儲卡座 | 擴展外置存儲 | 可支持TF x1 max:128G | ||||
USB接口 | 擴展外置存儲及數(shù)據(jù)傳輸 | USB2.0*1 (Host)micr usb x1 | ||||
耳機接口 | 音頻輸出 | ∮3.5mm 標準耳機接口 x1 | ||||
DC接口 | 電源 | DC 5V 3A ∮3.5mm 電源接口 x1 | ||||
SIM接口 | SIM接口 | SIM x1 | ||||
HDMI接口 | 音視頻輸出 | HDMI 1.4a Type C x1 | ||||
擴展接口 | pogo Pin | 12pin Pogo Pin x1 | ||||
標準配件 | ||||||
類型 | 細節(jié) | 描述 | ||||
OTG線 | OTG轉(zhuǎn)接線 | USB OTG轉(zhuǎn)MICRO USB線 線長45mm | ||||
USB線 | USB連接線 | USB轉(zhuǎn)micro 5P L=1.2M 4芯加鋁箔加屏敝 | ||||
電源適配器 | 標配 | AC100V ~ 240V、50Hz/60Hz 輸出DC 5V/3A 美規(guī) 過CE認證 | ||||
軟件配置 | ||||||
類型 | 細節(jié) | 描述 | ||||
操作系統(tǒng) | 操作系統(tǒng)版本 | windows 10 Smode 32bit 語言默認:中英文 | ||||
產(chǎn)品認證 | ||||||
類型 | 細節(jié) | 描述 | ||||
認證體系 | IP67 | IPX7 方法名稱:短時浸水試驗 試驗設備和試驗條件:浸水箱。其尺寸應使試樣放進浸水箱后,樣品底部到水面的距離至少為 1m 。試樣頂部到水面距離至少為0.15 m 。 試驗時間: 30 min | ||||
CE NB | Y | |||||
MIL-STD-810G | Y | |||||
Battery | UN38.3,MSDS,航空、海運報告,IEC62133 | |||||
可靠性 | ||||||
類型 | 細節(jié) | 描述 | ||||
產(chǎn)品可靠性 | 跌落高度 | 120cm 開機狀態(tài) | ||||
工作溫度 | ‘-10 °C to 50 °C | |||||
存儲溫度 | ’-30 °C to 70 °C | |||||
濕度 | Humidity: 95% Non-Condensing |
下一篇:P818寸三防平板終端